MS-406
Automatic Griding Machine
SPECIFICATIONS
Capacity (WxHxL) | 150x50x∞mm (6”x2”x∞) |
Sanding belt motor | 10 HP x 4 |
Conveyor belt motor | DC 3 HP |
Pump motor | 1 HP |
Sanding belt sizes | 1780x200 mm (70”x8“) |
Sanding speed (Freq. Inverter) | 900~1800 R.P.M. |
Conveyor belt sizes | 7823x200 mm (308”x8”) |
Feeding speed (LCD display) | 1~8 M/min |
Machine dimension (LxWxH) |
5400x1400x1850 mm (213”x55”x73”) |
Machine net weight | 2600 kg |