FHC-150SA
Chamfering Machine
Semi-Automatic Single-end Chamfering Machine For Pipe
SPECIFICATIONS
SPEC. / MODEL | FHC-150SA | |
---|---|---|
Spindle motor | KW (HP) | 3HPx5HP |
Spindle speed | RPM | 600 / 800 / 1200 / 1600 |
Frequency Converter | KW (HP) | - |
Servo Motor Converter | KW | - |
Air Pressure | 6 – 8kg/cm2 , 120ml/mn. 0.6 – 0.8Mpa | |
Applicable Materials | Various pipe including steel, iron, stainless steel, aluminum, bronze,non-ferrous metal, plastic and graphite fiber | |
Pipe and Bar O.D. Outer& I.D. Inner Angle and end face | mm |
Pipe O.D. ø50 – ø150 Max O.D. ø170 (Opt.) Bar outter angle ø19 – ø70 |
Workpiece Length | mm |
- |
Cutterhead | mm |
ø25 – ø150 (Std.) ø50 – ø170 (Opt.) |